日向東RC 2025−2026年度 年間プログラム
| 例会日 | プログラム | 例会日 | プログラム |
| 令和7年7月 母子の健康月間 | 令和8年1月 職業奉仕月間 | ||
| 1日 | クラブ協議会《理事会》 | 6日 | |
| 8日 | 13日 | クラブ協議会《理事会》 | |
| 15日 | 通常例会 | 20日 | |
| 22日 | 27日 | 合同例会 | |
| 29日 | ★新年度夜間例会 | ||
| 令和7年8月 会員増強・新クラブ結成月間 | 令和8年2月 平和構築と紛争予防月間 | ||
| 5日 | 通常例会《理事会》 | 3日 | 通常例会《理事会》 |
| 12日 | 10日 | ||
| 19日 | 早朝例会(社会奉仕清掃作業) | 17日 | 職場訪問 |
| 26日 | 家族集会 | 24日 | |
| 令和7年9月 基本的教育と識字率向上月間 Rの友月間 |
令和8年3月 水と衛生月間 | ||
| 2日 | 通常例会《理事会》 | 3日 | 通常例会《理事会》 |
| 9日 | 10日 | ||
| 16日 | 通常例会 | 17日 | 通常例会 |
| 23日 | 24日 | ||
| 30日 | ★ 観月夜間例会 | 31日 | ★観桜会 |
| 令和7年10月 地域社会の経済発展・米山月間 | 令和8年4月 環境月間 | ||
| 7日 | 公式訪問《理事会》 | 7日 | 通常例会《理事会》 |
| 14日 | 14日 | ||
| 21日 | 通常例会 | 21日 | 早朝例会(社会奉仕清掃作業) |
| 28日 | 28日 | ||
| 令和7年11月 ロータリー財団月間 | 令和8年5月 青少年奉仕月間 | ||
| 4日 | 通常例会《理事会》 | 5日 | |
| 11日 | 12日 | 通常例会《理事会》 | |
| 18日 | 職場訪問 | 19日 | 通常例会 |
| 25日 | 26日 | ★創立記念夜間例会(家族同伴) | |
| 令和7年12月 疾病予防と治療月刊 | 令和8年6月 ロータリー親睦活動月間 | ||
| 2日 | クラブ協議会《理事会》 | 2日 | 通常例会《理事会》 |
| 9日 | 9日 | ||
| 16日 | クラブ総会 | 16日 | クラブ協議会 (各委員長年間活動報告) |
| 23日 | 忘年会夜間例会(家族同伴) | 23日 | |
| 30日 | 30日 | ★年度末夜間例会 | |
| 【年間行事】 *理事会12回 *夜間例会6回 *クラブ協議会4回 *クラブ総会1回 *職場訪問2回 *IM1回 *献血奉仕2回 *家庭集会2回 *社会奉仕作業2回 *年次大会1回 *地区研修協議会1回 【参考】 *公式訪問: 令和7年10月7日(火) *地区大会: 令和7年10月17日〜19日 *地区協議会: 令和8年5月 *夜間例会(会員・家族4,000円/会員家族以外5,000円) |
|||



